上证指数今日行情走势金种子_上证指数今日行情走势图最新消息
一周复盘|金种子酒本周累计下跌2.24%,酿酒行业下跌2.95%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,酿酒行业下跌2.95%。金种子酒本周累计下跌2.24%,周总成交额6.3亿元,截至本周收盘,金种子酒股价为12.65元。【相关资讯】华润旗下金种子酒靠卖地挽救业绩目前,安徽产权交易中心官网显示,安徽金种子酒业股份有限公司(以等我继续说。
一周复盘 | 金种子酒本周累计上涨4.16%,酿酒行业板块上涨0.49%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,酿酒行业板块上涨0.49%。金种子酒本周累计上涨4.16%,周总成交额3.64亿元,截至本周收盘,金种子酒股价为11.51元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1436.00说完了。
一周复盘 | 金种子酒本周累计下跌3.18%,酿酒行业板块下跌3.28%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,酿酒行业板块下跌3.28%。金种子酒本周累计下跌3.18%,周总成交额3.62亿元,截至本周收盘,金种子酒股价为10.35元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1398.00好了吧!
一周复盘 | 金种子酒本周累计上涨1.42%,酿酒行业板块上涨3.48%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,酿酒行业板块上涨3.48%。金种子酒本周累计上涨1.42%,周总成交额7.51亿元,截至本周收盘,金种子酒股价为12.18元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1436.80说完了。
(=`′=)
一周复盘 | 金种子酒本周累计下跌5.27%,酿酒行业板块下跌4.69%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,酿酒行业板块下跌4.69%。金种子酒本周累计下跌5.27%,周总成交额6.02亿元,截至本是什么。 早盘走势震荡,金种子酒涨近1%,关注春节前酒企开门红动销表现1月10日开盘,三大指数开盘涨跌不一,食品饮料板块今日低开。相关ETF方面,酒是什么。
ˋ^ˊ
一周复盘 | 金种子酒本周累计下跌2.51%,酿酒行业板块下跌3.23%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,酿酒行业板块下跌3.23%。金种子酒本周累计下跌2.51%,周总成交额3.27亿元,截至本周收盘,金种子酒股价为10.09元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1304.1还有呢?
一周复盘|金种子酒本周累计上涨3.45%,酿酒行业板块上涨1.74%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,酿酒行业板块上涨1.74%。金种子酒本周累计上涨3.45%,周总成交额7.24亿元,截至本周收盘,金种子酒股价为12.01元。【相关资讯】白酒股回暖,金种子酒涨超2%7月31日上午,白酒股回暖,金种子酒涨超2%,山西汾酒、贵州茅台、..
一周复盘|金种子酒本周累计下跌4.76%,酿酒行业板块下跌4.41%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,酿酒行业板块下跌4.41%。金种子酒本周累计下跌4.76%,周总成交额4.65亿元,截至本周收盘,金种子酒股价为11.61元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1422好了吧!
一周复盘 | 金种子酒本周累计下跌1.78%,酿酒行业板块下跌0.82%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,酿酒行业板块下跌0.82%。金种子酒本周累计下跌1.78%,周总成交额1.02亿元,截至本周收盘,金种子酒股价为11.05元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1434等会说。
一周复盘 | 金种子酒本周累计下跌4.82%,酿酒行业板块下跌2.74%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,酿酒行业板块下跌2.74%。金种子酒本周累计下跌4.82%,周总成交额5.07亿元,截至本周收盘,金种子酒股价为11.25元。【相关资讯】财说|连亏四年,金种子酒卖地卖资产也没能拯救业绩酒企开始亏损了。金种子酒(600199.SH)预等我继续说。
原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://www.tiya.cc/2unpg1f2.html