新能源汽车龙头股排名股票代码

7月8日华夏新能源车龙头混合发起式C净值下跌1.10%,近3个月累计...同类排名503|583;近6个月收益率-2.37%,同类排名361|568;今年来收益率-8.30%,同类排名356|568。华夏新能源车龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.03%)、璞等我继续说。

7月8日华夏新能源龙头混合发起式A净值下跌1.10%,近3个月累计...同类排名331|390;近6个月收益率-2.09%,同类排名244|380;今年来收益率-8.02%,同类排名245|380。华夏新能源车龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.03%)、璞说完了。

7月2日华夏新能源车龙头混合发起式A净值下跌1.38%,近3个月累计...同类排名764|863;近6个月收益率-4.48%,同类排名448|843;今年来收益率-6.31%,同类排名480|843。华夏新能源车龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.03%)、璞说完了。

7月2日华夏新能源车龙头混合发起式C净值下跌1.38%,近3个月累计...同类排名768|863;近6个月收益率-4.76%,同类排名461|843;今年来收益率-6.59%,同类排名488|843。华夏新能源车龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.03%)、璞等我继续说。

7月1日华夏新能源车龙头混合发起式A净值下跌0.22%,近3个月累计...同类排名2427|2819;近6个月收益率-5.01%,同类排名1371|2699;今年来收益率-5.01%,同类排名1371|2699。华夏新能源车龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.0小发猫。

7月9日华夏新能源车龙头混合发起式C净值增长2.70%,近6个月累计...同类排名3692|4325;近6个月收益率-0.14%,同类排名2126|4123;今年来收益率-5.82%,同类排名2160|4123。华夏新能源车龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.0小发猫。

7月12日华夏新能源车龙头混合发起式C净值增长0.31%,近6个月累计...同类排名794|1386;近6个月收益率-0.37%,同类排名778|1315;今年来收益率-3.41%,同类排名668|1314。华夏新能源车龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.03%小发猫。

7月12日华夏新能源车龙头混合发起式A净值增长0.31%,近6个月累计...同类排名789|1386;近6个月收益率-0.08%,同类排名762|1315;今年来收益率-3.10%,同类排名652|1314。华夏新能源车龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.03%还有呢?

⊙▂⊙

7月11日华夏新能源车龙头混合发起式C净值增长1.32%,近6个月累计...同类排名520|840;近6个月收益率-0.14%,同类排名461|823;今年来收益率-3.71%,同类排名409|822。华夏新能源车龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.03%)、璞等会说。

⊙ω⊙

7月5日华夏新能源车龙头混合发起式A净值下跌0.37%,近1个月累计...同类排名1149|1235;近6个月收益率-1.75%,同类排名602|1194;今年来收益率-7.00%,同类排名680|1194。华夏新能源车龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.03%还有呢?

原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://www.tiya.cc/54svm74j.html

发表评论

登录后才能评论