上证指数今日行情中石油_上证指数今日行情今天开市吗
一周复盘 | 中国石油本周累计下跌0.23%,石油行业板块下跌0.75%【行情表现】6月30日至7月4日本周上证指数上涨1.40%,石油行业板块下跌0.75%。中国石油本周累计下跌0.23%,周总成交额39.57亿元,截至本周收盘,中国石油股价为8.60元。【相关资讯】中国石油副董事长侯启军辞职中国石油(601857/00857)发布公告,侯启军因工作变动原因,已于20好了吧!
>▂<
一周复盘 | 中国石油本周累计下跌3.25%,石油行业板块下跌1.37%【行情表现】6月23日至6月27日本周上证指数上涨1.91%,石油行业板块下跌1.37%。中国石油本周累计下跌3.25%,周总成交额73.2亿元,截至本周收盘,中国石油股价为8.62元。【相关资讯】包钢股份钢管分公司首次中标中国石油非API油套管项目日前,包钢股份钢管分公司在中国石油油是什么。
一周复盘 | 中国石油本周累计下跌2.16%,石油行业板块下跌0.90%【行情表现】3月3日至3月7日本周上证指数上涨1.56%,石油行业板块下跌0.90%。中国石油本周累计下跌2.16%,周总成交额69.51亿元,截至本周收盘,中国石油股价为7.69元。【同行业公司股价表现——石油行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601857中国石油7.69元-2等会说。
一周复盘 | 中国石油本周累计下跌7.13%,石油行业板块下跌8.34%【行情表现】4月7日至4月11日本周上证指数下跌3.11%,石油行业板块下跌8.34%。中国石油本周累计下跌7.13%,周总成交额110.73亿元,截至本周收盘,中国石油股价为7.56元。【相关资讯】中国石油控股股东拟增持金额28亿元至56亿元4月8日,中国石油(601857/00857)发布公告,控股还有呢?
一周复盘 | 中国石油本周累计上涨0.74%,石油行业板块上涨0.04%【行情表现】3月31日至4月3日本周上证指数下跌0.28%,石油行业板块上涨0.04%。中国石油本周累计上涨0.74%,周总成交额46.05亿元,截至好了吧! 中国石油上海超充第一站今日正式投运4月1日,中国石油伊犁路超级充电站正式开业投运,这也是中国石油在上海地区的首座超级充电站。伊犁好了吧!
一周复盘 | 中国石油本周累计下跌1.13%,石油行业板块下跌3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,石油行业板块下跌3.15%。中国石油本周累计下跌1.13%,周总成交额72.65亿元,截至本周收盘,中国石油股价为8.75元。【相关资讯】中国石油:蒋尚军因年龄原因,辞去公司监事职务中国石油1月10日晚间发布公告称,中国石油天然后面会介绍。
一周复盘 | 中国石油本周累计下跌1.74%,国信证券给予买入评级【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,石油行业板块下跌2.44%。中国石油本周累计下跌1.74%,周总成交额60.31亿元,截至是什么。 隔夜国际油价“跳水”引市场担忧中国石油H股跌超5%受隔夜国际油价“跳水”影响,今日石油股多数走弱。截至发稿,中国石油股份(00857.H是什么。
一周复盘 | 中国石油本周累计上涨1.89%,石油行业板块上涨0.52%【行情表现】6月16日至6月20日本周上证指数下跌0.51%,石油行业板块上涨0.52%。中国石油本周累计上涨1.89%,周总成交额80.41亿元,截至本周收盘,中国石油股价为9.16元。【相关资讯】中国石油:第九届董事会第十三次会议决议公告6月20日晚间,中国石油发布公告称,公司第九届董说完了。
(ˉ▽ˉ;)
一周复盘 | 中国石油本周累计上涨1.34%,石油行业板块下跌0.34%【行情表现】5月26日至5月30日本周上证指数下跌0.03%,石油行业板块下跌0.34%。中国石油本周累计上涨1.34%,周总成交额37.15亿元,截至还有呢? 博时上证自然资源ETF(510410)早盘上涨0.33%,石油主题走强,中国石油上涨1.47%今日石油主题走强,截至早盘收盘(下同)上涨1.21%。持有石还有呢?
●▽●
一周复盘 | 中国石油本周累计上涨0.37%,石油行业板块上涨0.42%【行情表现】5月19日至5月23日本周上证指数下跌0.57%,石油行业板块上涨0.42%。中国石油本周累计上涨0.37%,周总成交额30.15亿元,截至本周收盘,中国石油股价为8.18元。【相关资讯】国信证券发布中国石油研报,能源转型践行ESG理念,社会责任凸显央企担当国信证券5月23日发还有呢?
原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://www.tiya.cc/8onvfab3.html